1
8.008.45
Edukacja Wczesnoszkolna
2
8.509.35
Edukacja Wczesnoszkolna
3
9.4510.30
Język Angielski
4
10.4011.25
Informatyka
5
11.4512.30
wolna
| Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
1. lekcja 8.00–8.45 | Edukacja Wczesnoszkolna | Edukacja Wczesnoszkolna | Religia | Edukacja Wczesnoszkolna | Edukacja Wczesnoszkolna |
2. lekcja 8.50–9.35 | WF | Edukacja Wczesnoszkolna | Edukacja Wczesnoszkolna | Edukacja Wczesnoszkolna | Edukacja Wczesnoszkolna |
3. lekcja 9.45–10.30 | Edukacja Wczesnoszkolna | Edukacja Wczesnoszkolna | Edukacja Wczesnoszkolna | Język Angielski | WF |
4. lekcja 10.40–11.25 | Edukacja Wczesnoszkolna | WF | Edukacja Wczesnoszkolna | Informatyka | Edukacja Wczesnoszkolna |
5. lekcja 11.45–12.30 | Zajęcia kształtujące kreatywność | Język Angielski |
Godziny lekcji
- 1.8.00–8.45
- 2.8.50–9.35
- 3.9.45–10.30
- 4.10.40–11.25
- 5.11.45–12.30
- 6.12.50–13.35
- 7.13.40–14.25
- 8.14.30–15.15
- 9.15.20–16.05

